
Dane techniczne
Rodzaj ekranu | LED |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
Przekątna ekranu (cm) | 189 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | nie |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Format HD | Ultra HD/4K |
Format obrazu | 16:9 |
Odświeżanie | Picture Quality Index 2000 |
Procesor obrazu | Crystal 4K |
HDR | tak |
Kontrast | Mega |
Pozostałe parametry obrazu |
|
Smart TV | tak |
Funkcje Smart TV |
|
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
System dźwięku | 2.0 |
Moc głośników (W) | 20 (2x 10) |
Liczba głośników | 2 |
Dekodery dźwięku | Dolby Digital Plus |
Pozostałe parametry dźwięku |
|
Tunery |
|
Funkcje tunera | EPG |
Teletekst | tak |
Nagrywanie na USB | tak |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Pozostałe funkcje |
|
HDMI | 3 |
USB | 1 |
Wi-Fi | tak |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Wyjście cyfrowe audio | 1x Optyczne |
Złącze Common Interface | CI 1.4 |
Pozostałe złącza |
|
Konstrukcja |
|
Montaż ścienny – VESA (mm) | 400 x 400 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 95.82 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 167.32 |
Głębokość bez podstawy (cm) | 5.99 |
Waga bez podstawy (kg) | 30.4 |
Wysokość z podstawą (cm) | 104.79 |
Szerokość z podstawą (cm) | 167.32 |
Głębokość z podstawą (cm) | 34.11 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 30.4 |
Zasilanie | Sieciowe |
Technologie |
|
Kolor | Tytan |
Wyposażenie |
|
Certyfikaty i normy | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 190 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 155 |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 15318.5 |