Telewizor Samsung 65AU7172| 163 cm| Smart| 4K Ultra HD| LED

Dane podstawowe
Producent | Samsung > Telewizory Samsung |
---|---|
Przekątna ekranu | 65 cali > Telewizory 65 cali |
Rodzaj ekranu | Prosty |
Rozdzielczość ekranu | 3840×2160 |
Technologia | 4K UHD > Telewizory 4K UHD |
Zastosowane technologie | Digital Clean View Wi-Fi Direct Anynet Dolby Digital Plus UHD Dimming Auto Motion Plus PurColor UHD Engine Contrast Enhancer Multiroom Link HDR 10 |
Tuner | DVB-C DVB-T2 DVB-S2 |
Obraz
Wielkość ekranu | 165|1 cm |
---|---|
Rodzaj matrycy | LED |
Kontrast dynamiczny | Mega |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
Technologia 3D | Nie posiada |
Tryb HDR | Tak |
Dźwięk
Moc głośników | 20 W |
---|---|
Dolby digital | Tak |
System dźwięku przestrzennego | Tak |
Funkcje sieciowe
Smart TV | Tizen > Telewizory – Tizen |
---|---|
Funkcje Smart TV | Smart Hub SmartThings |
Widżety Smart TV | Facebook YouTube Netflix TVN Player vod.tvp.pl Spotify HBO Go vod.onet.pl |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Komunikacja | Wi-Fi |
DLNA | Tak |
HbbTV | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Telegazeta | Tak |
Złącza
Ilość złącz HDMI | 3 |
---|---|
Ilość złącz USB | 2 |
Złącze EURO | Nie |
Wejście RF | Tak |
Wejście komponentowe | Tak |
Wejście PC VGA | Nie |
Złącze RS-232C | Nie |
Gniazdo CI | Tak |
Ethernet (LAN) | Tak |
DisplayPort | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Etykieta energetyczna
Czujnik oświetlenia | Tak |
---|---|
Napięcie zasilania | 220 – 240 V |
Pobór mocy | 118 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0|5 W |
Roczne zużycie energii | 164 kWh |
Parametry fizyczne
Waga bez podstawy | 25kg |
---|---|
Waga z podstawą | 25|5kg |
Głębokość bez podstawy | 5|97cm |
Głębokość z podstawą | 31|28cm |
Szerokość bez podstawy | 145|75cm |
Szerokość z podstawą | 145|75cm |
Wysokość bez podstawy | 83|73cm |
Wysokość z podstawą | 91|73cm |